|
|
 |
Digital Frequency-Voltage Transducer
     

Operating Instructions
Range Setting Table
| Frequency | DIL-Switch |
| Hz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100.000 | on | on | on | on | off | off |
| 125.000 | on | on | off | on | off | off |
| 140.625 | on | off | on | on | off | off |
| 156.250 | on | off | off | on | off | off |
| 166.667 | off | on | on | on | off | off |
| 187.500 | off | on | off | on | off | off |
| 200.000 | on | on | on | off | on | on |
| 208.300 | off | off | on | on | off | off |
| 225.000 | off | off | off | on | off | off |
| 250.000 | on | on | off | off | on | on |
| 281.250 | on | off | on | off | on | on |
| 312.500 | on | off | off | off | on | on |
| 333.333 | off | on | on | off | on | on |
| 375.000 | off | on | off | off | on | on |
| 400.000 | on | on | on | off | on | off |
| 416.000 | off | off | on | off | on | on |
| 450.000 | off | off | off | off | on | on |
| 500.000 | on | on | off | off | on | off |
| 562.500 | on | off | on | off | on | off |
| 625.000 | on | off | off | off | on | off |
| 666.667 | off | on | on | off | on | off |
| 750.000 | off | on | off | off | on | off |
| 800.000 | on | on | on | off | off | on |
| 833.333 | off | off | on | off | on | off |
| 900.000 | off | off | off | off | on | off |
| 1,000.000 | on | on | off | off | off | on |
| 1,125.000 | on | off | on | off | off | on |
| 1,250.000 | on | off | off | off | off | on |
| 1,333.333 | off | on | on | off | off | on |
| 1,500.000 | off | on | off | off | off | on |
| 1,600.000 | on | on | on | on | on | on |
| 1,666.667 | off | off | on | off | off | on |
|
| Frequency | DIL-Switch |
| Hz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1,800.000 | off | off | off | off | off | on |
| 2,000.000 | on | on | off | on | on | on |
| 2,250.000 | on | off | on | on | on | on |
| 2,500.000 | on | off | off | on | on | on |
| 2,666.667 | off | on | on | on | on | on |
| 3,000.000 | off | on | off | on | on | on |
| 3,200.000 | on | on | on | on | on | off |
| 3,333.333 | off | off | on | on | on | on |
| 3,600.000 | off | off | off | on | on | on |
| 4,000.000 | on | on | off | on | on | off |
| 4,500.000 | on | off | on | on | on | off |
| 5,000.000 | on | off | off | on | on | off |
| 5,333.333 | off | on | on | on | on | off |
| 6,000.000 | off | on | off | on | on | off |
| 6,400.000 | on | on | on | on | off | on |
| 6,666.667 | off | off | on | on | on | off |
| 7,200.000 | off | off | off | on | on | off |
| 8,000.000 | on | on | off | on | off | on |
| 9,000.000 | on | off | on | on | off | on |
| 10,000.000 | on | off | off | on | off | on |
| 10,666.667 | off | on | on | on | off | on |
| 12,000.000 | off | on | off | on | off | on |
| 12,800.000 | on | on | on | off | off | off |
| 13,333.333 | off | off | on | on | off | on |
| 14,400.000 | off | off | off | on | off | on |
| 16,000.000 | on | on | off | off | off | off |
| 18,000.000 | on | off | on | off | off | off |
| 20,000.000 | on | off | off | off | off | off |
| 21,333.333 | off | on | on | off | off | off |
| 24,000.000 | off | on | off | off | off | off |
| 26,666.667 | off | off | on | off | off | off |
| 28,800.000 | off | off | off | off | off | off |
|
Other output voltages and currents: In the standard module, the output is 0-10 V, 0-20 mA or 4-20 mA. If a different output range is required, e.g., 0-1 kHz = 0-2 V, one must calculate the corresponding measurement range for 0-10 V, i.e., in the above example 0-5 kHz = 0-10 V. When this range is selected one automatically obtains 0-1 kHz = 0-2 V. The rule is: always convert first to 0-10 V (or 0-20 mA or 4-20 mA).
|